| EN ISO 20471 tus qauv qhia txog tsab ntawv X: 3 chav kawm rau khaub ncaws | |||
| Tus qauv txhais 3 xim: daj, txiv kab ntxwv thiab liab. Cov yam ntxwv ntawm cov khaub ncaws tiv thaiv uas pom pom tau zoo tau teev tseg hauv EN 20471: 2013 tus qauv. | |||
| Chav kawm 3 | Chav kawm 2 | Chav Kawm 1 | |
| Cov khoom siv yooj yim (fluorescent) | 0.80m² | 0.50m² | 0.14m² |
| Retro- cov khoom siv hluav taws xob | 0.20m² | 0.13m² | 0.10m² |
| Khoom siv nrog cov yam ntxwv sib xyaw | 0.20m² | ||
| Cov khoom siv yooj yim yuav tsum qhwv lub cev thiab muaj qhov dav tsawg kawg nkaus ntawm 50 hli dhau qhov ntev | |||
